Специфікації
Операційні системи





Специфікація копіра
Система копіювання | Електрографічний лазерний |
---|---|
Час розігріву (сек.) | Приблизно 18 сек. |
Роздільна здатність (dpi) | Макс.: 1200 x 600 dpi |
Градації | 256 |
Кількість копій | 1 - 99 |
Формат оригіналу | Макс. A4 |
Масштабування | 25 - 400 % з кроком 1 % |
Функції копіювання | Двостороннє копіювання; 2 в 1; 4 в 1 |
Специфікація принтера
Роздільна здатність (dpi) | Макс.: 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Швидкість процесора | 300 MHz |
Мова опису сторінок | PostScript 3, PCL6 |
Операційні системи | Windows 2000, XP (32/64), Vista (32/64), Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64), 7 (32/64)Macintosh OSX 10.3.9/10.4/10.5/10.6 |
Шрифти | 66 PCL масштабовувані шрифти; 12 PCL шрифти Bitmap; 66 PostScript сумісні шрифти |
Функції друку | Водяні знаки, друк декількох сторінок на одній, друк постерів, друк зі сортуванням сторінок для брошур |
Специфікація сканера
Швидкість сканування, колір (стор./хв.) | До 8 стор./хв. |
---|---|
Швидкість сканування, Ч/Б (стор./хв.) | До 20 стор./хв. |
Роздільна здатність (dpi) | Макс.: 2400 x 600 dpi |
Режими сканування | Network TWAIN scan, WIA scan, Scan-to-Email, Scan-to-USB, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB |
Специфікація факса
Стандарт | Super G3 |
---|---|
Система передачі | Аналогова; PC-Fax |
Компресія | MH; MR; MMR; JBIG |
Факс-модем (Kbps) | До 33,6 кбіт/с |
Специфікація системи
Память (стандартно), Мб | Стандартно: 64 МБ, Макс.: 576 МБ |
---|---|
Інтерфейси (стандартно) | 10-Base-T / 100-Base-TX Ethernet; USB 2.0; parallel IEEE1284 |
Мережеві протоколи | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP/HTTPS |
Двосторонній автоподавач оригіналів | До 50 оригіналів; 64 - 90 г/м² |
Розмір паперу | A6 - A4; нестандартні розміри |
Щільність паперу (г/м²) | 60 - 163 г/м² |
Завантаження папером (аркушів) | Стандартно: 300 аркушів Макс.: 550 аркушів |
Касети для паперу (стандартно) |
Касета 1: 250 аркушів; A6 - A4; 60 - 105 г/м² Касета ручного подавання: 50 аркушів; A6 - A4; 60 - 163 г/м²; нестандартні розміри (69,8 - 216 x 116 - 406,4 мм) |
Двосторонній друк | A4; 60 - 105 г/м² |
Вихідна ємність (з фінішером) | 150 аркушів (лицьовою стороною донизу), 1 аркуш (лицьовою стороною догори) |
Рекомендоване місячне навантаження | 3300 сторінок |
Ємність тонеру К | До 8000 сторінок (ISO19752) |
Потужність | Макс.: 930 Вт, друк: 675 Вт, режим очікування: 85 Вт, режим сну: 18 Вт |
Розміри (ШxГxВ, мм) | 531 x 451 x 475 мм |
Вага (кг) | 17,3 кг (без паперу), 18,6 кг (з папером) |
Функції системи
Безпека | Функції блокування (обмеження щодо копіювання, друку, сканування, факсу або друку з USB-носіїв); безпечний друк; фільтрування IP-адрес (IPv4); автентифікація NTLMv3 (MD5) для MIB; протокол SSL; SNMPv3 |
---|---|
Програмне забезпечення | PageScope NetCare |
- Всі характеристики щодо ємності стосуються паперу формату A4 щільністю 80 г/м2.
- Всі характеристики щодо швидкості сканування, копіювання або друку відповідають формату паперу A4 при подачі аркушу широким боком, при односторонньому друці багатосторінкової роботи.
- Підтримка тих або інших параметрів та функцій, що були згадані вище залежить від операційної системи, що використовується, програмного забезпечення, мережевих протоколів, конфігурації мережі та системи.
- Заявлена тривалість життя витратних матеріалів зазначена для конкретних умов експлуатації, таких як покриття визначеного розміру сторінки. Фактичний ресурс витратних матеріалів залежить від їх використання та інших змінних друку, включаючи заповнення сторінки, розмір сторінки, тип носія, постійний або періодичний друк, температура і вологость.
- На деяких илюстраціях зображені компоненти, що придбаються окремо.
- Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Konica Minolta не гарантує повну відсутність помилок в приведенній специфікації.