Модель | FD-5 |
Система освітлення/перегляду | 45°a:0° (кільцеве освітлення)*1
Відповідає стандартам CIE № 15, ISO 7724/1, DIN5033 Teil 7, ASTM E 1164 та JIS Z 8722. Для вимірювань відбитого потоку – умова перегляду А. |
Пристрій спектрального розділення | Увігнута решітка |
Діапазон довжин хвиль | Спектральний коефіцієнт відбиття від 380 до 730 нм |
Крок довжин хвиль | 10 нм |
Половина смуги пропускання | Прибл. 10 нм |
Область вимірювання | Ø3,5 мм |
Джерело світла | Світлодіод |
Діапазон вимірювання | Щільність: від 0,0D до 2,5D; Коефіцієнт відбиття: від 0 до 150%
Густина: σ0,01D |
Короткочасна повторюваність | Колориметричний: В межах σΔE00 0,05 (коли біла пластина вимірюється 30 разів з 10-секундними інтервалами після виконання калібрування білого кольору) |
Міжінструментальна узгодженість | В межах ΔE00 0,3 (середнє значення 12 кольорових плиток BCRA Series II в порівнянні зі значеннями, виміряними з еталонним тілом в стандартних умовах Konica Minolta) |
Час вимірювання | Приблизно 1. 4 с (вимірювання відбиття в одній точці) |
Умови вимірювання | Відповідає ISO 13655 Умови вимірювання M0 (CIE Illuminant A), M1 (CIE Illuminant D50), M2 (освітлення з УФ-фільтром) і M3 (CIE Illuminant A з поляризаційним фільтром); Користувацькі лампи |
Лампи | A, C, D50, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, Користувацькі лампи |
Спостерігачі | Стандартний спостерігач 2°, Стандартний спостерігач 10° |
Кольорові простори | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ і різниця кольорів в цих колірних просторах |
Вимірювання кольорової різниці | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) |
Показники | WI (ASTM E313-96); Відтінок (ASTM E313-96); Яскравість ISO (ISO 2470-1); Яскравість D65 (ISO 2470-2); Дельта-яскравість ("Інтенсивність флуоресцентного відбілювання") |
Щільність | ISO Status T, ISO Status E, ISO Status A, ISO Status I; DIN16536; Спектральна щільність для точкових кольорів |
Додаткові функції | Баланс сірого (денситометричний і колориметричний), ISOCHECK (контроль якості за ISO або власними стандартами), TARGETMATCH |
Пам'ять даних | Окремі дані: Колориметричні цільові дані: 30 даних; Цільові дані по щільності: 30 даних
50 наборів кольорів: 15 колориметричних цільових даних для кожного набору кольорів з 3 додатковими значеннями тонів. Набори кольорів для стандартних умов друку вже включені. |
Мова дисплея | Англійська, французька, німецька, іспанська, японська, китайська (спрощена) |
Інтерфейс | USB 2.0 |
Вихідні дані*2 | Колориметричні та денситометричні значення |
Живлення | Акумуляторна внутрішня літій-іонна батарея (Кількість вимірювань на одному заряді: бл. 2,000 коли новий); адаптер змінного струму; живлення від шини USB |
Розміри (Ш × Г × В) | 70 × 165 × 83 мм (тільки корпус); 90 × 172 × 84 мм (з прикріпленою маскою мішені) |
Діапазон робочих температур/вологості | від 10 до 35°C, відносної вологості від 30 до 85% без конденсату |
Діапазон температур/вологості зберігання | від 0 до 45°C, відносної вологості від 0 до 85% без конденсату. |